表1訪問看護ステーションの推移
表1 訪問看護ステーションの推移
平成9年度 平成9年
9月
10月 11月 12月 平成10年
1月
2月 3月 合 計
常勤職員数 3人  3人  3人  3人  3人  3人  3人   
非常勤職員数 1人  1人  1人  1人  2人  2人  3人   
(常勤換算) (3.8) (3.8) (3.8) (3.8) (3.9) (3.9) (4.0)  
患者数 8人  28人  32人  33人  33人  37人  39人   
訪問回数 14回  124回  133回  142回  145回  146回  179回  883回 
総収入(円) 160,405 1,195,459 1,286,940 1,365,105 1,396,180 1,402,644 1,697,308 8,504,041
1111
平成10年度
上半期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合  計
常勤職員数 3人  3人  3人  3人  3人  3人   
非常勤職員数 4人  5人  6人  6人  7人  7人   
(常勤換算) (4.6) (4.9) (5.1) (5.1) (5.5) (5.5)  
患者数 41人  47人  50人  51人  52人  49人   
訪問回数 190回  198回  244回  251回  218回  254回  1,355回 
総収入(円) 1,804,774 1,924,128 2,299,895 2,363,626 2,100,918 2,391,208 12,884,549
1111
平成10年度
下半期
10月 11月 12月 平成11年
1月
2月 3月 合  計
常勤職員数 3人  3人  3人  3人  3人  3人   
非常勤職員数 7人  7人  7人  7人  7人  7人   
(常勤換算) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5) (5.5)  
患者数 52人  52人  51人  53人  52人  53人   
訪問回数 292回  263回  264回  252回  249回  279回  1,599回 
総収入(円) 2,687,505 2,439,306 2,428,676 2,339,765 2,307,985 2,564,350 14,767,587
1111
平成11年度
上半期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合  計
常勤職員数 3人  3人  3人  3人  3人  3人   
非常勤職員数 8人  8人  8人  8人  8人  8人   
(常勤換算) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8)  
患者数 54人  56人  52人  51人  56人  57人   
訪問回数 258回  257回  311回  289回  302回  304回  1,721回 
総収入(円) 2,399,330 2,345,335 2,787,940 2,624,595 2,770,740 2,803,380 15,731,320

1111

平成11年度
下半期
10月 11月 12月 平成12年
1月
2月 3月 合  計
常勤職員数 3人  4人  4人         
非常勤職員数 9人  9人  9人         
(常勤換算) (6.1) (6.8) (6.8)        
患者数 59人  62人  61人         
訪問回数 312回  327回  310回        949回 
総収入(円) 2,891,962 3,031,060 2,872,706       8,795,728
                   

 

戻る