表9 社会資源の利用状況
  平成9年度下半期 平成10年度上半期 平成10年度下半期 平成11年度上半期
ホームヘルパー 34人  9.71% 110人  7.10% 103人  7.39% 159人  7.14%
入浴サービス 14人  4.00% 76人  4.91% 68人  4.88% 95人  4.27%
デイサービス 14人  4.00% 57人  3.68% 51人  3.66% 118人  5.30%
ショートステイ 6人  1.17% 12人  0.77% 13人  0.93% 34人  1.53%
訪問看護 83人  23.71% 363人  23.43% 337人  24.18% 538人  24.16%
訪問指導 0人  2.57% 6人  0.39% 5人  0.36% 6人  0.27%
デイケア 9人  0.00% 64人  4.13% 52人  3.73% 104人  4.67%
緊急通報サービス 0人  0.00% 3人  0.19% 3人  0.22% 12人  0.54%
高齢者用住宅改善サービス 6人  1.71% 33人  2.13% 26人  1.87% 36人  1.62%
日常生活用具の 給付・貸与 48人  13.71% 169人  10.91% 153人  10.98% 197人  8.85%
特殊寝台 15人  4.29% 112人  7.23% 102人  7.32% 164人  7.36%
マットレス 0人  0.00% 4人  0.26% 3人  0.22% 12人  0.54%
エアーパッド 8人  2.29% 55人  3.55% 47人  3.37% 89人  4.00%
腰掛便座(便器) 0人  0.00% 10人  0.65% 6人  0.43% 12人  0.54%
電磁調理器 0人  0.00% 4人  0.26% 3人  0.22% 6人  0.27%
車いす 11人  3.14% 80人  5.16% 66人  4.73% 120人  5.39%
移動用リフト 0人  0.00% 4人  0.26% 3人  0.22% 6人  0.27%
老人用電話 0人  0.00% 0人  0.00% 0人  0.00% 0人  0.00%
補装具 0人  0.00% 6人  0.39% 3人  0.22% 6人  0.27%
身障手帳 51人  14.57% 209人  13.49% 194人  13.92% 297人  13.34%
介護手当 27人  7.71% 94人  6.07% 88人  6.31% 119人  5.34%
福祉年金 18人  5.14% 59人  3.81% 52人  3.73% 66人  2.96%
障害者特別手当 0人  0.00% 0人  0.00% 0人  0.00% 6人  0.27%
そ の 他 6人  1.71% 19人  1.23% 16人  1.15% 25人  1.12%
合  計 350人  100.00% 1,549人  100.00% 1,394人  100.00% 2,227人  100.00%
実 人 数 33人    70人    78人    99人   

 

戻る