●R8年2月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
| 日付 | 日計 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜69歳 | 70歳〜79歳 | 80歳〜89歳 | 90歳〜 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ型 | A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
A | B | 型 不明 |
|
| 2月1日(日) | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 2月2日(月) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2月3日(火) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| 2月4日(水) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 |
| 2月5日(木) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2月6日(金) | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ※2 | ※10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 |
| 2月7日(土) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| 2月8日(日) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2月9日(月) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 |
| 2月10日(火) | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 5 |
| 2月11日(水) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 |
| 2月12日(木) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| 2月13日(金) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 2月14日(土) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| 2月15日(日) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 2月16日(月) | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 6 |
| 2月17日(火) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 |
| 2月18日(水) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| 2月19日(木) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| 2月20日(金) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 2月21日(土) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2月22日(日) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2月23日(月) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2月24日(火) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| 2月25日(水) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 2月26日(木) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2月27日(金) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 2月28日(土) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 計 | 731 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 10 | 2 | 188 | 19 | 13 | 198 | 17 | 3 | 41 | 2 | 2 | 54 | 14 | 5 | 68 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 621 | 75 |
※2/6 ・・・ 10代B型1名はA型・コロナも同時陽性(家族はB型陽性なのでA型・コロナは偽陽性の可能性大)
A 型 ・・・ 35症例
B 型 ・・・ 621症例
型不明 ・・ 75症例