R7年12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
12月1日(月) 73 0 0 0 13 0 2 15 0 0 23 0 3 2 0 1 4 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 6
12月2日(火) 43 0 0 0 7 0 0 3 0 1 11 0 4 5 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 38 0 5
12月3日(水) 36 0 0 0 5 0 0 3 0 1 12 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 0 5
12月4日(木) 26 2 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 4 1 0 2 ※1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 7
12月5日(金) 47 0 0 0 3 0 1 6 0 2 20 1 1 2 0 0 3 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 41 1 5
12月6日(土) 34 0 0 0 5 0 0 6 0 1 7 0 0 2 0 1 1 0 0 4 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31 0 3
12月7日(日) 34 0 0 0 4 0 0 7 0 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 28 0 6
12月8日(月) 79 1 0 0 4 0 2 20 0 1 17 0 1 5 0 1 4 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 74 0 5
12月9日(火) 63 2 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 1 4 0 0 4 0 2 1 0 1 3 0 0 8 0 0 3 0 0 5 0 2 2 0 1 56 0 7
12月10日(水) 64 0 0 0 2 0 0 8 0 1 19 0 1 6 0 0 4 0 0 6 0 1 5 0 2 4 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 59 0 5
12月11日(木) 73 0 0 0 2 0 0 9 0 1 20 0 1 4 0 1 7 0 ※1 4 0 ※3 5 0 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 65 0 8
12月12日(金) 93 1 0 0 7 0 1 20 0 2 14 0 3 7 0 0 3 0 1 5 0 2 5 0 1 7 0 3 3 0 0 4 0 0 2 0 2 78 0 15
12月13日(土) 90 0 0 0 6 0 0 13 0 5 29 0 1 9 0 0 6 0 2 1 0 0 8 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 82 0 8
12月14日(日) 40 0 0 0 5 0 0 11 0 0 12 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
12月15日(月) 95 0 0 0 7 0 1 22 0 1 20 0 2 6 0 0 5 0 1 10 0 0 5 0 1 4 0 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 88 0 7
12月16日(火) 69 0 0 0 4 0 0 9 0 1 18 0 4 5 0 1 7 0 0 6 0 1 5 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 60 0 9
12月17日(水) 54 0 0 0 1 0 3 3 0 1 11 0 1 5 0 2 5 0 1 7 0 0 5 0 1 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 45 0 9
12月18日(木) 41 1 0 0 2 0 1 4 0 0 10 1 0 5 0 1 3 0 0 3 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 1 4
12月19日(金) 57 3 0 0 10 0 0 8 0 0 16 0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 1 3 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 54 1 2
12月20日(土) 36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 3
12月21日(日) 37 0 0 0 5 0 0 4 0 0 15 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 4
12月22日(月) 49 0 0 0 5 0 0 1 0 1 17 0 0 5 0 0 2 0 1 3 0 0 4 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 47 0 2
12月23日(火) 26 0 0 0 1 0 0 2 0 2 7 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21 1 4
12月24日(水) 30 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7 0 0 5 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 28 0 2
12月25日(木) 16 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 1 2
12月26日(金) 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 1 2
12月27日(土) 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 1
12月28日(日) 16 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5
12月29日(月) 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 15 0 0
12月30日(火) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
12月31日(水) 18 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 16 1 1
1,389 11 0 0 113 1 12 193 0 25 368 2 32 108 0 15 83 1 11 95 1 18 84 1 12 80 0 9 44 0 0 36 1 4 24 0 4 1,240 7 142

※12/4 ・・・ 30代A型1名はコロナも同時陽性
※12/11 ・・・ 30代型不明1名・40代型不明1名はコロナも同時陽性


A 型 ・・・
 1,240症例
B 型 ・・・
 7症例
型不明 ・・
 142症例







市内コロナ統計はこちらから