R6年3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳  50〜59歳  60歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜
インフルエンザ型 A B  型
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B  型
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B
不明
A B  
不明
3月1日(金) 12 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0
3月2日(土) 20 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0
3月3日(日) 12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
3月4日(月) 25 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 24 0
3月5日(火) 16 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0
3月6日(水) 15 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
3月7日(木) 11 0 0 0 0 0 0 ※1 ※2 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0
3月8日(金) 18 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
3月9日(土) 18 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
3月10日(日) 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
3月11日(月) 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 1
3月12日(火) 19 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
3月13日(水) 21 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
3月14日(木) 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
3月15日(金) 45 0 0 0 0 4 0 0 14 1 0 15 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1
3月16日(土) 18 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
3月17日(日) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
3月18日(月) 21 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 11 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
3月19日(火) 19 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
3月20日(水) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
3月21日(木) 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
3月22日(金) 12 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0
3月23日(土) 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
3月24日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3月25日(月) 33 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 19 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 4
3月26日(火) 21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
3月27日(水) 30 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 22 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1
3月28日(木) 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
3月29日(金) 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
3月30日(土) 18 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
3月31日(日) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 計 531 0 1 0 1 25 1 2 130 6 2 246 9 3 20 2 0 43 2 0 21 1 2 7 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 498 22
※3/7の5〜9歳1名はA・B型共に陽性                                        


A 型 ・・・
 11症例 (2.1%)
B 型 ・・・
 498症例 (93.8%)
型不明 ・・
 22症例(4.1%)






インフルエンザとみられる学校等の臨時休業(井原市内)
学校等名称 クラス名等 措置の期間
から まで
 大江小学校 5年生 3月19日 3月19日
 出部小学校 4年ろ組 3月15日 3月15日
野上小学校  1・2・3・4年生 3月13日 3月14日
井原中学校 2年2組 3月12日 3月12日
 出部小学校 4年い組 3月12日 3月12日
 井原小学校  3年生 3月6日 3月7日
 芳井小学校  2年生 3月6日 3月7日
 芳井小学校  1年生 3月5日 3月6日




市内コロナ統計はこちらから