R6年1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
1月1日(月) 11 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 0
1月2日(火) 16 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 15 1 0
1月3日(水) 17 0 0 1 0 1 0 3 0 4 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
1月4日(木) 25 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 4 0 3 0 5 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 24 1 0
1月5日(金) 29 0 0 2 0 2 1 2 0 4 0 5 0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 28 1 0
1月6日(土) 16 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 1 0
1月7日(日) 18 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 0 0
1月8日(月) 25 0 0 1 0 3 0 1 0 5 0 3 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 25 0 0
1月9日(火) 27 0 0 4 0 1 0 3 0 4 0 3 1 2 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 26 1 0
1月10日(水) 28 0 0 0 0 6 0 3 0 2 0 1 0 7 0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 28 0 0
1月11日(木) 10 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0
1月12日(金) 31 0 0 2 0 10 0 2 0 4 0 1 0 3 0 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 31 0 0
1月13日(土) 22 0 0 2 0 8 0 2 1 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0
1月14日(日) 17 0 0 2 0 4 0 3 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
1月15日(月) 46 0 0 1 0 16 0 3 0 6 0 7 1 6 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 45 1 0
1月16日(火) 37 0 0 7 0 3 0 12 2 1 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35 2 0
1月17日(水) 22 0 0 2 0 3 0 4 0 2 0 3 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 1 0
1月18日(木) 24 0 0 5 0 2 0 6 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
1月19日(金) 26 0 0 5 0 5 0 3 1 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 25 1 0
1月20日(土) 28 1 0 4 0 3 0 5 0 1 0 2 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0 0
1月21日(日) 13 0 0 2 0 3 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 2 0
1月22日(月) 62 2 0 9 0 19 1 6 2 5 0 9 0 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 59 3 0
1月23日(火) 26 0 0 5 0 4 0 5 1 2 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 2 0
1月24日(水) 13 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
1月25日(木) 28 0 0 3 0 5 0 8 0 0 0 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28 0 0
1月26日(金) 28 0 0 3 0 3 0 3 1 3 0 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 27 1 0
1月27日(土) 20 0 0 1 0 1 0 ※10 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0
1月28日(日) 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0
1月29日(月) 29 0 0 2 0 7 0 1 2 3 1 6 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 3 0
1月30日(火) 18 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 16 2 0
1月31日(水) 10 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0
1月計 728 3 0 70 1 125 2 102 20 66 5 94 4 80 0 70 1 23 0 15 0 24 0 18 0 5 0 695 33 0


A型 ・・・
 695症例 (95.5%)
B型 ・・・
 33症例 (4.5%)

A・B両方 ・・・ 0症例

1/27・・・10代1名コロナ・インフルA共に陽性




インフルエンザとみられる学校等の臨時休業(井原市内)
学校等名称 クラス名等 措置の期間
から まで
 井原小学校  1年生 1月30日 2月1日 
 木之子中学校 1年B組 1月29日 1月30日
井原中学校 3年1組 1月24日 1月26日
出部小学校 3年ろ組 1月16日 1月18日
出部小学校 3年い組 1月15日 1月17日



市内コロナ統計はこちらから