R5年11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
11月1日(水) 11 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0
11月2日(木) 17 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0
11月3日(金) 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
11月4日(土) 16 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0
11月5日(日) 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11月6日(月) 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
11月7日(火) 7 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
11月8日(水) 8 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
11月9日(木) 16 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0
11月10日(金) 23 0 0 1 0 2 0 12 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
11月11日(土) 25 0 0 1 0 5 0 12 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
11月12日(日) 16 0 0 1 0 2 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
11月13日(月) 37 0 0 3 0 9 0 14 1 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 35 2 0
11月14日(火) 27 0 0 0 0 8 0 14 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
11月15日(水) 27 0 0 2 0 6 1 5 0 2 0 4 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0
11月16日(木) 27 0 0 0 0 3 0 13 0 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 0
11月17日(金) 39 0 0 0 0 10 0 17 0 2 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 39 0 0
11月18日(土) 28 0 0 1 0 7 0 10 0 1 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 0 0
11月19日(日) 20 0 0 1 0 4 0 7 0 1 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
11月20日(月) 69 0 0 5 0 20 0 17 0 5 0 5 0 6 0 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 69 0 0
11月21日(火) 61 0 0 7 0 9 0 14 0 1 0 9 0 14 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 61 0 0
11月22日(水) 38 0 0 0 0 6 0 9 0 9 0 5 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 38 0 0
11月23日(木) 25 1 0 2 0 6 0 6 0 2 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
11月24日(金) 61 1 0 6 0 10 0 18 0 3 0 6 0 7 0 3 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 61 0 0
11月25日(土) 56 0 0 3 0 15 0 13 0 1 0 6 0 8 0 4 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 56 0 0
11月26日(日) 31 0 0 4 0 6 0 8 0 1 0 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
11月27日(月) 71 0 0 15 0 11 0 14 0 5 0 11 0 4 0 5 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 71 0 0
11月28日(火) 59 1 0 2 0 10 0 16 1 7 0 4 0 7 0 3 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 0 58 1 0
11月29日(水) 39 0 0 3 1 2 0 5 0 6 0 9 0 7 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 38 1 0
11月30日(木) 43 0 0 8 0 6 0 2 0 4 0 6 0 5 0 7 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 43 0 0
11月計 915 3 0 65 1 163 1 284 2 65 0 84 1 112 0 61 0 25 0 14 0 23 0 8 0 3 0 910 5 0


A型 ・・・
 910症例
B型 ・・・
 5症例

A・B両方 ・・・ 0症例





市内コロナ統計はこちらから