R5年1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜64歳 65歳〜69歳 70歳〜79歳 80歳〜89歳 90歳〜   
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 両方
1月1日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月2日(月) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
1月3日(火) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1月4日(水) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月6日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月7日(土) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
1月8日(日) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
1月9日(月) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1月10日(火) 11 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
1月11日(水) 6 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
1月12日(木) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
1月13日(金) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1月14日(土) 7 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
1月15日(日) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1月16日(月) 7 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
1月17日(火) 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
1月18日(水) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1月19日(木) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
1月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月23日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1月24日(火) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1月25日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月27日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月28日(土) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月29日(日) 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1月30日(月) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1月31日(火) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1月計 93 0 0 3 0 9 0 29 1 25 0 7 0 7 0 5 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 91 2 0

1/2 ・・・ 20代患者のうち、1人はインフルA・コロナ 共に陽性
1/23 ・・・ 90歳以上の方はインフルB・コロナ 共に陽性


A型 ・・・  91症例
B型 ・・・
 2症例

A・B両方 ・・・  0症例