11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
11月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月4日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11月5日(火) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月6日(水) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月7日(木) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
11月8日(金) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月9日(土) 10 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0
11月10日(日) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月11日(月) 12 0 0 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 0
11月12日(火) 8 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0
11月13日(水) 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
11月14日(木) 7 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 7 0
11月15日(金) 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11月16日(土) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
11月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月18日(月) 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11月19日(火) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1
11月20日(水) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
11月21日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月24日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月25日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11月26日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月27日(水) 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
11月28日(木) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
11月29日(金) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 7 0
11月30日(土) 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0
11月計 84 2 1 15 0 28 0 6 0 3 0 1 0 17 0 5 0 5 1 82 2



A型 ・・・  82 症例 (  97.6 % )
B型 ・・・
  2 症例 (  2.4 % )





★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   11/30 ・・・ 美星中(2)、倉敷工(1)
   11/29 ・・・ 美星中(1)
   11/28 ・・・ 美星中(1)
   11/27 ・・・ 荏原小(1)、美星中(1)
   11/18 ・・・ 大江小(1)
   11/17 ・・・ 木之子小(1)、稲倉小(2)
   11/16 ・・・ 稲倉小(1)
   11/15 ・・・ 稲倉幼(1)、稲倉小(2)
   11/14 ・・・ 木之子小(2)、木之子中(1)、矢掛高(1)
   11/13 ・・・ 木之子小(1)、稲倉小(1)、高屋中(1)
   11/12 ・・・ 木之子小(4)、稲倉小(1)
   11/11 ・・・ 木之子小(6)、芳井小(1)
   11/10 ・・・ 芳井小(1)
   11/9 ・・・ 木之子小(6)、芳井小(1)
   11/8 ・・・ 木之子小(1)
   11/7 ・・・ 芳井小(1)
   11/5 ・・・ 芳井小(1)