7月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
7月1日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月2日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月4日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月5日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月9日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日(水) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 0
7月11日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7月13日(土) 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7月14日(日) 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
7月15日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月17日(水) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7月18日(木) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月19日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月21日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月22日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月23日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月25日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月26日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月27日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月28日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月29日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月30日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月計 17 2 0 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 17 0


A型 ・・・  17 症例 (  100 % )
B型 ・・・
 0 症例 (  0 % )





★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   7/18 ・・・ 高屋南保(1)
   7/17 ・・・ 高屋南保(1)
   7/14 ・・・ 高屋南保(3)
   7/13 ・・・ 大江小(1)、井原中(1)
   7/10 ・・・ 高屋中(1)