4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B 両方
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
4月1日(日) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
4月2日(月) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4
4月3日(火) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月4日(水) 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5
4月5日(木) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4月6日(金) 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月8日(日) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月9日(月) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
4月10日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4月11日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
4月12日(木) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月14日(土) 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2
4月15日(日) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4月16日(月) 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
4月17日(火) 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
4月18日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1
4月19日(木) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0
4月20日(金) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1
4月21日(土) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月22日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4月23日(月) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1
4月24日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月26日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月27日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4月28日(土) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月29日(日) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4月30日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
4月計 77 4 6 1 12 3 0 10 0 2 1 3 1 4 5 1 3 13 8 41 36



A型 ・・・  41 症例 (  53.2 % )

B型 ・・・
 36 症例 (  46.8 % )








★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   4/23 ・・・ 西江原幼(2)
   4/21 ・・・ 
芳井小(1)
   4/20 ・・・ 笠岡商業(1)
   4/19 ・・・ 井原高校(1)、笠岡商業(1)
   4/17 ・・・ 
芳井小(1)、井原中(1)
   4/16 ・・・ 芳井小(1)、笠岡商業(1)
   4/15 ・・・ 笠岡商業(1)
   4/14 ・・・ 
芳井小(1・1)、笠岡商業(3)
   4/12 ・・・ 笠岡商業(1)
   4/9 ・・・ 
美星小(1)
   4/8 ・・・ 
荏原小(1)
   4/6 ・・・ 
きのこ保(1)、いずみ保(1)、井原高校(1)
   4/5 ・・・ 
きのこ保(1)
   4/4 ・・・ 
きのこ保(1)、芳井小(1)
   4/3 ・・・ 
芳井小(1)
   4/1 ・・・ 
美星小(2)

   3/30 ・・・ 
いばら保(1)、高屋南保(1)
   3/28 ・・・ 
出部小(1)
   3/26 ・・・ 
いずみ保(2)
   3/24 ・・・ 
芳井小(1)
   3/23 ・・・ 
県主小(2)