11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B 両方
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
11月1日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月4日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月5日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月6日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月7日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11月8日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月9日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月11日(土) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月12日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月13日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11月14日(火) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
11月15日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月16日(木) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 3
11月17日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月18日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11月19日(日) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
11月20日(月) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11月21日(火) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
11月22日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11月23日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11月24日(金) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
11月25日(土) 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11月26日(日) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
11月27日(月) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
11月28日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
11月29日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月30日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11月計 35 0 4 0 2 1 2 0 0 1 2 3 4 2 3 1 0 7 3 15 20


A型 ・・・  15 症例 (  42.8 % )

B型 ・・・
 20 症例 (  57.2 % )




★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)


  11/27 ・・・ せいび四季ヶ丘保(1)
  11/25 ・・・ 稲倉小(2)
  11/24 ・・・ 稲倉幼(1)
  11/21 ・・・ 
せいび四季ヶ丘保(1)
  11/20 ・・・ 
稲倉幼(1)
  11/19 ・・・ 
稲倉小(1)
  11/11 ・・・ 神辺東中(1)