6月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
6月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0
6月2日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月3日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月4日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月6日(金) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月9日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6月11日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月12日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0
6月14日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月24日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月30日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月計 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  2

A型 ・・・ 0症例 (--%)
B型 ・・・
2症例 (--%)
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  6/6 ・・・ 
県主小(B:1)


  5/29 ・・・ 
芳井保(B:1)、芳井小(B:2)
  5/28 ・・・ 
笠岡工業(B:1)
  5/27 ・・・ 
金光学園(B:1)
  5/26 ・・・ 
芳井保(B:1)、木之子中(B:1)
  5/25 ・・・ 
木之子中(B:2)