10月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
10月1日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月2日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月3日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月4日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月5日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月6日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月7日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月8日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月9日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月11日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月12日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月13日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月14日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月15日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月16日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月17日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月18日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月19日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月20日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月21日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月22日(火) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月23日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10月24日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10月25日(金) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
10月26日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月27日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月28日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月29日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月30日(水) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月31日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10月計 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0
0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜

A型 ・・・ 9症例
B型 ・・・
0症例
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)

  10/22 ・・・ 高屋中(1)