12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
12月1日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月2日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月3日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月4日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月5日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月6日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月7日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月8日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月9日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月10日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月11日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月12日(水) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月13日(木) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月14日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月15日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月16日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月17日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月18日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月19日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月20日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月21日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12月22日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12月23日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月24日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月25日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12月26日(水) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12月27日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月28日(金) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12月29日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月30日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月31日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月計 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1



★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
≪12月分≫
  12/13 ・・・ いずみ保育園(1)



●町名別患者報告数(最近1週間分)
  12/12 ・・・ 高屋町(1)
  12/13 ・・・ 井原町(1)
  12/17 ・・・ 高屋町(1)
  12/18 ・・・ 笹賀町(1)
  12/21 ・・・ 井原町(1)
  12/22 ・・・ 大江町(1)
  12/25 ・・・ 高屋町(1)
  12/26 ・・・ 東江原町(1)
  12/28 ・・・ 福山市(2)
  12/31 ・・・ 高屋町(1)