9月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
9月1日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月2日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月3日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月5日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月6日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月7日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月8日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月9日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月10日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月11日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月12日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月15日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月17日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月18日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月20日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月21日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月25日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月26日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月27日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月28日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月29日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月30日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※6月11日より患者報告はありません。



★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
≪9月分≫
  ありません



●町名別患者報告数(最近1週間分)
  患者なし