6月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
6月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月4日(月) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月5日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月7日(木) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月8日(金) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月11日(月) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月12日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月13日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月14日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月16日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月19日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月20日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月21日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月24日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月27日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月30日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月計 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※6月11日より患者報告はありません。



★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
≪6月分≫
   6/11 ・・・ 出部小学校(1)
   6/8 ・・・ 井原中学校(1)
   6/4 ・・・ 出部小学校(1)



●町名別患者報告数(最近1週間分)
  患者なし