7月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
7月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月4日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月5日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日(水) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月14日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月18日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日(水) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月21日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月25日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月26日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月27日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月28日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月29日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月30日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月31日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月計 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


患者詳細

年齢 性別 町名
7月13日 6 七日市 B