6月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
6月1日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月2日(木) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月4日(土) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月5日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月6日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月7日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月8日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月9日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月11日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月12日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月13日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月14日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月15日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月16日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月19日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月20日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月21日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月22日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月24日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月27日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月30日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月計 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0



町名別患者数(最近5日間の合計を多い町順に並べています。)

  ※6月4日以降、患者の報告はありません。

町  名 5月25日 5月26日 5月30日 6月2日 6月4日 合   計
西江原 1 1 3 1 0 6
高 屋 0 0 1 0 0 1
笹 賀 0 0 0 0 1 1
上稲木 0 0 0 0 0 0
下出部 0 0 0 0 0 0
七日市 0 0 0 0 0 0
上出部 0 0 0 0 0 0
芳 井 0 0 0 0 0 0
下稲木 0 0 0 0 0 0
東江原 0 0 0 0 0 0
木之子 0 0 0 0 0 0
大 江 0 0 0 0 0 0
岩 倉 0 0 0 0 0 0
神 代 0 0 0 0 0 0
井 原 0 0 0 0 0 0
美 星 0 0 0 0 0 0
青 野 0 0 0 0 0 0
門 田 0 0 0 0 0 0
野 上 0 0 0 0 0 0
西 方 0 0 0 0 0 0
北 山 0 0 0 0 0 0
稗 原 0 0 0 0 0 0
神辺町 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0