5月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
5月1日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月4日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月7日(木) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月8日(金) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5月9日(土) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
5月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月11日(月) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5月12日(火) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5月13日(水) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
5月14日(木) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
5月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5月16日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5月19日(火) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月20日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月計 0 2 0 2 1 4 2 1 3 0 1 0 16
               5/25 9:40 更新






市内インフルエンザ情報はこちら