4月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
4月1日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月2日(木) 0 0 0 0 0 0 0 ※2 0 0 0 0 2
4月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4月4日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月5日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月6日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月7日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4月8日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月9日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4月11日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月12日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月13日(月) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4月14日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月15日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
4月16日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月17日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
4月18日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月20日(月) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月21日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月22日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月25日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月27日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月28日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日(木) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4月計 0 0 0 1 1 1 0 4 0 2 5 5 19
               5/1 9:20 更新

※4/2 ・・・ 50代1名はインフルBも同時陽性







市内インフルエンザ情報はこちら