12月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
12月1日(月) 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 8
12月2日(火) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
12月3日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
12月4日(木) 0 0 0 0 2 ※2 0 0 0 0 0 0 4
12月5日(金) 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 6
12月6日(土) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12月7日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12月8日(月) 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
12月9日(火) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12月10日(水) 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
12月11日(木) 0 0 0 0 0 ※1 ※1 0 0 0 0 0 2
12月12日(金) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12月13日(土) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12月14日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12月15日(月) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
12月16日(火) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
12月17日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
12月18日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月19日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
12月20日(土) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 7
12月21日(日) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12月22日(月) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 6
12月23日(火) 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 6
12月24日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月25日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月26日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12月27日(土) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
12月28日(日) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12月29日(月) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
12月30日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月31日(水) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12月計 0 3 4 5 6 5 11 9 18 14 5 4 84
               1/5 10:30 更新

※12/4・・・30代1名はインフルA型も同時陽性
※12/11・・・30代1名・40代1名はインフル(型不明)も同時陽性








市内インフルエンザ情報はこちら