●10月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
| 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
| 10月1日(水) | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 10月2日(木) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | |
| 10月3日(金) | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
| 10月4日(土) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 10月5日(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 10月6日(月) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 21 | |
| 10月7日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 10月8日(水) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 10月9日(木) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| 10月10日(金) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 10月13日(月) | 0 | 0 | 2 | ※3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 10月14日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 10月15日(水) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 10月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 10月17日(金) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10月18日(土) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 10月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10月20日(月) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10月21日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 10月22日(水) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10月23日(木) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10月計 | 1 | 6 | 15 | 41 | 15 | 18 | 27 | 28 | 30 | 30 | 19 | 7 | 237 | |
| 10/24 9:20 更新 | ||||||||||||||
※10/13 ・・・ 10代2名はインフル(型不明)も同時陽性
※10/16 ・・・ 30代1名はインフル(型不明)も同時陽性


市内インフルエンザ情報はこちら