●8月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
| 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
| 8月1日(金) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | |
| 8月2日(土) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| 8月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8月4日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | |
| 8月5日(火) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 8月6日(水) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 8月7日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 8月8日(金) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 8月9日(土) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 8月10日(日) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 8月11日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 8月12日(火) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 8月13日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 8月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| 8月15日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| 8月16日(土) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 8月17日(日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| 8月18日(月) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | ※9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 47 | |
| 8月19日(火) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 36 | |
| 8月20日(水) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
| 8月21日(木) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | |
| 8月22日(金) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 26 | |
| 8月23日(土) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
| 8月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8月25日(月) | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 0 | 51 | |
| 8月26日(火) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | |
| 8月27日(水) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 | |
| 8月28日(木) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| 8月29日(金) | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | |
| 8月30日(土) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
| 8月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 8月計 | 4 | 24 | 15 | 41 | 51 | 66 | 85 | 97 | 76 | 77 | 65 | 17 | 618 | |
| 9/1 14:10 更新 | ||||||||||||||
※8/18・・・50代1名はインフルB型も同時陽性