●7月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
| 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
| 7月1日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7月2日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7月3日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月4日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月5日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月6日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7月7日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7月8日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7月9日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7月10日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7月11日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月12日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7月13日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月14日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7月15日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月16日(水) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7月17日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7月18日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7月19日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月20日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7月21日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月22日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7月23日(水) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 7月24日(木) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ※1 | 0 | 0 | 7 | |
| 7月25日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 7月26日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7月27日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7月28日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 7月29日(火) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| 7月30日(水) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 7月31日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | ※3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 7月計 | 0 | 7 | 1 | 11 | 24 | 8 | 29 | 31 | 26 | 16 | 5 | 1 | 159 | |
| 8/1 9:20 更新 | ||||||||||||||
※7/24・・・・70代1名はインフルB型も同時陽性
※7/31・・・・20代1名はインフルB型も同時陽性