4月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
4月1日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
4月2日(水) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 8
4月3日(木) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 9
4月4日(金) 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 6
4月5日(土) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
4月6日(日) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4月7日(月) 0 0 0 1 2 0 1 3 1 1 0 3 12
4月8日(火) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5
4月9日(水) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 5
4月10日(木) 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 1 2 12
4月11日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4月12日(土) 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 7
4月13日(日) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4月14日(月) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 6
4月15日(火) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
4月16日(水) 0 0 0 0 1 0 0 6 2 0 1 0 10
4月17日(木) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 8
4月18日(金) 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 2 2 12
4月19日(土) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
4月20日(日) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5
4月21日(月) 0 0 0 4 1 0 0 1 3 3 2 0 14
4月22日(火) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月23日(水) 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 8
4月24日(木) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 6
4月25日(金) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
4月26日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月27日(日) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4月28日(月) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4月29日(火) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4月30日(水) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4月計 0 0 1 18 8 16 10 26 22 22 22 19 164
               5/1 14:00 更新







市内インフルエンザ情報はこちら