4月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
4月1日(月) 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0 2 11
4月2日(火) 0 1 2 1 2 1 1 2 4 0 1 0 15
4月3日(水) 0 0 0 0 2 3 4 3 0 1 0 0 13
4月4日(木) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 10
4月5日(金) 2 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 10
4月6日(土) 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 13
4月7日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月8日(月) 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 9
4月9日(火) 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 6
4月10日(水) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
4月11日(木) 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 6
4月12日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4月13日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
4月14日(日) 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 7
4月15日(月) 0 0 0 1 3 1 2 2 1 0 0 0 10
4月16日(火) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5
4月17日(水) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4
4月18日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日(金) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
4月20日(土) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4月21日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月22日(月) 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
4月23日(火) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4月24日(水) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4月25日(木) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4月26日(金) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4月27日(土) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
4月28日(日) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
4月29日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日(火) 0 0 0 4 0 0 4 3 1 0 0 0 12
4月計 3 7 4 15 17 16 27 23 22 17 6 5 162
               5/1 9:30 更新









市内インフルエンザ情報はこちら