11月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明 合計
11月1日(水) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 5
11月2日(木) 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 13
11月3日(金) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
11月4日(土) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4
11月5日(日) 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5
11月6日(月) 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7
11月7日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(水) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
11月9日(木) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11月10日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11月11日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11月12日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月13日(月) 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
11月14日(火) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4
11月15日(水) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
11月16日(木) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11月17日(金) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 7
11月18日(土) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 5
11月19日(日) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
11月20日(月) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 5
11月21日(火) 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
11月22日(水) 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 8
11月23日(木) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
11月24日(金) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 9
11月25日(土) 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 7
11月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11月27日(月) 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 8
11月28日(火) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 7
11月29日(水) 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 8
11月30日(木) 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
11月計 0 2 0 20 16 8 19 19 9 6 21 10 6 0 136
               12/1 9:10 更新







市内インフルエンザ情報はこちら