●10月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
| 日付 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
| 10月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10月2日(月) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月5日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10月6日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月7日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月9日(月) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10月10日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10月11日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10月12日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月13日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10月16日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10月17日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 10月18日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10月19日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10月20日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10月21日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10月22日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月23日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10月24日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10月25日(水) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10月26日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10月27日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ※ 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 10月28日(土) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 10月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 10月30日(月) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 10月31日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 10月計 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 17 | 25 | 35 | 12 | 5 | 17 | 16 | 25 | 0 | 181 |
| 11/1 9:00 更新 | |||||||||||||||
【その他情報】
・10/12 4歳男児 ヒトメタニューモ(+)
・10/27 40代男性 コロナ・インフルA同時陽性