6月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳  1〜4歳 5〜9歳  10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳  40〜49歳  50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明  合計
6月1日(木) 0 0 0 9 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 12
6月2日(金) 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 9
6月3日(土) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6月4日(日) 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 10
6月5日(月) 0 0 1 11 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 20
6月6日(火) 0 0 3 5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 17
6月7日(水) 0 0 2 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 11
6月8日(木) 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6
6月9日(金) 1 0 1 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 15
6月10日(土) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
6月11日(日) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
6月12日(月) 1 2 2 3 0 1 4 0 1 0 4 0 2 0 20
6月13日(火) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
6月14日(水) 0 1 0 1 1 3 1 2 2 0 0 2 0 0 13
6月15日(木) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
6月16日(金) 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 7
6月17日(土) 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8
6月18日(日) 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
6月19日(月) 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8
6月20日(火) 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7
6月21日(水) 0 2 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 11
6月22日(木) 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 7
6月23日(金) 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 9
6月24日(土) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
6月25日(日) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
6月26日(月) 0 1 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 10
6月27日(火) 0 0 0 2 4 0 0 3 0 1 2 0 1 0 13
6月28日(水) 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 10
6月29日(木) 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 6
6月30日(金) 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 9
6月計 3 11 16 55 23 34 38 29 14 11 22 8 5 0 269
               7/10 11:30 更新


インフル統計はこちらから