4月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳  1〜4歳 5〜9歳  10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳  40〜49歳  50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明  合計
4月1日(土) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4月2日(日) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4月3日(月) 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7
4月4日(火) 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6
4月5日(水) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
4月6日(木) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
4月7日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4月8日(土) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4月9日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4月10日(月) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
4月11日(火) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4月12日(水) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月13日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月14日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4月15日(土) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4月16日(日) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4月17日(月) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4
4月18日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日(水) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4月20日(木) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4月21日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4月22日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月23日(日) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4月24日(月) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4月25日(火) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4月26日(水) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4月27日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月28日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月29日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4月30日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4月計 1 3 3 7 2 5 12 10 5 3 8 2 1 0 62
               5/1 9:10 更新


インフル統計はこちらから