3月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳  1〜4歳 5〜9歳  10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳  40〜49歳  50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明  合計
3月1日(水) 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
3月2日(木) 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3月3日(金) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 6
3月4日(土) 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 8
3月5日(日) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3月6日(月) 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 1 0 12
3月7日(火) 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8
3月8日(水) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
3月9日(木) 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
3月10日(金) 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 7
3月11日(土) 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3月12日(日) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3月13日(月) 0 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3月14日(火) 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 10
3月15日(水) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
3月16日(木) 1 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8
3月17日(金) 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 11
3月18日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月19日(日) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
3月20日(月) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
3月21日(火) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3月22日(水) 0 1 0 0 3 1 3 2 2 1 0 0 0 0 13
3月23日(木) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3月24日(金) 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 10
3月25日(土) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
3月26日(日) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
3月27日(月) 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 5
3月28日(火) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
3月29日(水) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3月30日(木) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3月31日(金) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
3月計 3 14 11 10 13 30 24 13 9 2 13 16 11 0 169
               4/3 9:40 更新

★3/26・・・10代患者はインフルエンザも陽性


インフル統計はこちらから